Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:
Mã trái phiếu | VPLB2023008 |
Tổng giá trị trái phiếu phát hành | 95 tỷ đồng |
Tính chất trái phiếu | Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày phát hành thực tế | 8/28/2020 |
Ngày hoàn thành đợt phát hành | 8/28/2020 |
Kỳ hạn trái phiếu | 36 tháng |
Lãi suất trái phiếu | Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi |
;;;