№ | Отель | Получатель | Номер счёта | Банк | Адрес | SWIFT-код |
1 | Vinpearl Resort & Spa Ha Long | Филиал в Куангнинь - Акционерная компания Vinpearl | 0141005558899 (VND) | Vietcombank, филиал Куангнинь (VND) | Остров Реу - Бай Чай - Халонг - Куангнинь | BFTVVNVX |
2 | 0141005559999 (VND) | |||||
3 | 0611000000888 (VND) | Vietcombank, филиал Бадинь (VND) | ||||
4 | 0611370000888 (USD) | Vietcombank, филиал Бадинь (USD) | BFTVVNVX061 | |||
5 | 19135875339889 (VND) | Головной офис Techcombank - филиал Куангнинь (VND) | VTCBVNVX | |||
6 | Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An | Филиал в Куангнам - Акционерная компания Vinpearl | 19124529002124 (VND) | Головной офис Techcombank | Ул. Куанг Чунг, д. 6, район Чан Хынг Дао, район Хоанкием, Ханой | |
7 | 19124529002159 (USD) | |||||
8 | Vinpearl Luxury Nha Trang | Филиал в Нячанге - Акционерная компания Vinpearl | 19027850127456 (VND) | |||
9 | 19027850127650 (USD) | |||||
10 | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | 19027850127685 (VND) | ||||
11 | 19027850127995 (USD) | |||||
12 | Vinpearl Resort Nha Trang | 19127850127299 (VND) | ||||
13 | 19127850127094 (USD) | |||||
14 | Vinpearl Beachfront Nha Trang | 19027850127669 (VND) | Ул. Чан Фу, д. 78–80, район Лок Тхо, город Нячанг, провинция Кханьхоа | |||
15 | 19027850127898 (USD) | |||||
16 | Hon Tam Resort Nha Trang | Морская акционерная компания Хон Там Нячанг | 3979883979 (VND) | Офис Techcombank - Нячанг | Торговый центр Vincom Plaza, ул. Ле Тхань Тон, д. 44–46, город Нячанг, провинция Кханьхоа | |
17 | Imperial Club Nha Trang | Филиал в Нячанге - Акционерная компания Vinpearl | 19127850127299 (VND) | Головной офис Techcombank | Ул. Куанг Чунг, д. 6, район Чан Хынг Дао, район Хоанкием, Ханой | |
18 | 19127850127094 (USD) | |||||
19 | Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc | ФИЛИАЛ В КЬЕНЗЯНГЕ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ VINPEARL | 0931375552175 (USD) | Офис Vietcombank - Хоангмай | Башня 1, Times City, ул. Минь Кхай, д. 458, район Хайбачынг, Ханой | BFTVVNVX093 |
20 | 0931005550015 (VND) | |||||
21 | Vinpearl Wonderworld Phu Quoc | ФИЛИАЛ В КЬЕНЗЯНГЕ – VINPEARL JSC | 111002667226 (VND) | Офис Vietinbank - Ханой | Ул. Нго Куен, д. 6, район Хоанкием, Ханой | ICBVVNVX106 |
22 | 113002669477 (USD) | |||||
23 | VinHolidays Fiesta Phu Quoc | Инвестиционно-девелоперская туристическая акционерная компания Фукуок | 275788886666 (VND) | Филиал VP Bank Бен Тхань | Ул. Тон Дык Тханг, д. 3A–3B, район Сайгон, Хошимин | VPBKVNVX |
24 | 334288886666 (USD) | |||||
25 | Vinpearl Ha Tinh, Affiliated by Meliá | Филиал в Хатинь - Акционерная компания Vinpearl | 19133044122996 (VND) | Головной офис Techcomban | Ул. Куанг Чунг, д. 6, район Чан Хынг Дао, район Хоанкием, Ханой | VTCBVNVX |
26 | Vinpearl Cua Sot Resort, Affiliated by Meliá | 19133044122686 (USD) | ||||
27 | Vinpearl Cua Hoi Resort, Affiliated by Meliá | Vinpearl Кыа Хой - Акционерная компания Vinpearl | 19039932758886 (VND) | |||
28 | Vinpearl Hotel Bac Ninh | Филиал в Бакнинь - Акционерная компания Vinpearl | 19040122049011(VND) | |||
29 | Vinpearl Onsen Resort Tuyen Quang | Филиал акционерной компании Vinpearl в Туенкуанге | 1402398888(VND) | Vietcombank-филиал в Туенкуанге | группа 14, квартал Миньсуан, провинция Туенкуанг, Вьетнам | BFTVVNVX112 |
30 | 19040203814685(VND) | Techcombank-головной офис | ул. Куангчунг, д. 6, квартал Кыанам, Ханой, Вьетнам | VTCBVNVX | ||
31 | 1070751237(USD) | Vietcombank-филиал в Туенкуанге | группа 14, квартал Миньсуан, провинция Туенкуанг, Вьетнам | BFTVVNVX112 | ||
32 | 19040203814065(USD) | Techcombank-головной офис | ул. Куангчунг, д. 6, квартал Кыанам, Ханой, Вьетнам | VTCBVNVX |
1.2. Содержимое перевода: (i) Имя гостя/партнера; (ii) Код запроса на бронирование/запроса на мероприятие; (iii) Тип оплаты (депозит, платеж…).
1.3. Vinpearl имеет право (i) изменить или дополнить указанный выше номер счета для получения платежей; и/или (ii) изменить или дополнить процесс оплаты и уведомить об этом Клиента/Партнера заранее в письменной форме или разместив сообщение на Сайте.